![]() |
La fiche pronostic de LJBER |
![]() |
Ligue 1 : 449 points | 22ème | Évolution position
Ligue 2 : 409 points | 23ème | Évolution position
Premier League : 499 points | 4ème | Évolution position
Bundesliga : 339 points | 24ème | Évolution position
Serie A : 491 points | 10ème | Évolution position
Liga : 399 points | 21ème | Évolution position
PAYS BAS : 397 points | 2ème | Évolution position
Belgique : 390 points | 11ème | Évolution position
Ecosse : 279 points | 12ème | Évolution position
Suisse : 233 points | 3ème | Évolution position
Tunisie : 230 points | 4ème | Évolution position
Algerie : 0 points | 35ème | Évolution position
Maroc : 0 points | 35ème | Évolution position
National : 52 points | 26ème | Évolution position
Portugal : 56 points | 5ème | Évolution position
Points : 4223
Matchs pronostiqués : 1738
Taux de réussite : 35 %